PISTONES DE CALIPER
$14,719.78
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 49 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| CHEVROLET | MERIVA |
PISTONES DE CALIPER
$14,724.37
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 30,3 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | ATE |
| CHEVROLET | CHEVETTE |
PISTONES DE CALIPER
$14,724.37
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 60 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BREMBO |
| IVECO | DAILY | 70C16 (2006/-) |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | |
| MERCEDES BENZ | 313 | 2007/- |
| MERCEDES BENZ | 413 | 2007/- |
| MERCEDES BENZ | 515 | 2014/- |
PISTONES DE CALIPER
$15,436.03
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 58,15 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FORD | DUTY | XLT 99/02 |
| FORD | F150 | |
| FORD | F250 | |
| FORD | F350 | |
| FORD | SUPER DUTY | 98/00 |
| FORD | SUPER DUTY | 98/00 |
PISTONES DE CALIPER
$15,436.03
| Diametro: | 47,5 |
| Altura: | 59,5 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| DODGE | DAKOTA |
PISTONES DE CALIPER
$15,436.03
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 30 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| DAIHATSU | CHARADE |
PISTONES DE CALIPER
$15,798.74
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 28.5 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| NISSAN | 240 | ZX 79/81 |
| NISSAN | 260 | ZX 79/81 |
| NISSAN | 280 | ZX 79/81 |
| NISSAN | 300 | ZX 79/81 |
| TOYOTA | CORONA | 78/80 |
| TOYOTA | CRECIDA | 78/80 |
| TOYOTA | CROWN | 68/72 |
PISTONES DE CALIPER
$15,798.74
| Diametro: | 57 |
| Altura: | 45,6 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| ISUZU | TRUCK TROOPER | I / II |
| ISUZU | PICK UP | 84/87 |
| TOYOTA | SUPRA | |
| TOYOTA | PICK UP | 4X2 (84/95) |
| TOYOTA | VAN WAGON | 84/- |
PISTONES DE CALIPER
$15,798.74
| Diametro: | 56,45 |
| Altura: | 45,2 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| CHEVROLET | LUV | |
| HONDA | ACCORD | LX/EX/ER 90/- |
| KIA | SPORTAGE | 98/02 |
| TOYOTA | CELICA | 83/85 |
PISTONES DE CALIPER
$15,798.74
| Diametro: | 40 |
| Altura: | 29 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO |
PISTONES DE CALIPER
$15,798.74
| Diametro: | 57 |
| Altura: | 47,6 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| MITSUBISHI | L 200 |
| MITSUBISHI | L 300 |
| MITSUBISHI | MONTERO |
PISTONES DE CALIPER
$15,798.74
| Diametro: | 57 |
| Altura: | 47,6 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| ISUZU | TRUCK TROOPER |
PISTONES DE CALIPER
$15,826.29
| Diametro: | 30 |
| Altura: | 51 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| LADA | NIVA | 4x4 |
PISTONES DE CALIPER
$15,899.75
| Diametro: | 52 |
| Altura: | 53 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| MERCEDES BENZ | 313 | |
| MERCEDES BENZ | 413 |
PISTONES DE CALIPER
$15,899.75
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 64 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| IVECO | DAILY | 55S16 / 70C16 / 35S14 (2006/-) | |
PISTONES DE CALIPER
$16,037.49
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 58 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| CHEVROLET | CRUZE | 1.6 LT |
PISTONES DE CALIPER
$16,069.63
| Diametro: | 52 |
| Altura: | 56,5 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | LUCAS |
| FIAT | DUCATO |
| PEUGEOT | BOXER |
PISTONES DE CALIPER
$16,267.05
| Diametro: | 60 |
| Altura: | 51,6 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| CHEVROLET | CRUZE | 1.8 LTZ |
| CHEVROLET | TRACKER |
PISTONES DE CALIPER
$16,671.09
| Diametro: | 52 |
| Altura: | 59 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BREMBO |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 515 |
PISTONES DE CALIPER
$17,093.49
| Diametro: | 57 |
| Altura: | 50 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| HYUNDAI | SONATA | 84/92 |
| HONDA | ACCORD | Coupe / L Inyeccion |
| MAZDA | 626 | MX6 |
| NISSAN | 240 | SX |
| NISSAN | ALTIMA | |
| NISSAN | MAXIMA | |
| NISSAN | STANZA | |
| SUBARU | LEGACY | 90/96 |
| SUBARU | OUTBACK | 96/- |
| VOLVO | SERIE | 740 (91/92) / 940 (94/96) / 960 (94/97) / S90 (98/-) / V90 (98/-) |

