PISTONES DE CALIPER
$12,823.56
| Diametro: | 44 |
| Altura: | 58 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| FIAT | DUCATO | 2007/- |
PISTONES DE CALIPER
$12,860.29
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 48.2 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| BMW | 325 | E 84/88 |
| BMW | 325 | I 87/93 |
| BMW | 316 | I |
| BMW | 318 | I 84/- |
PISTONES DE CALIPER
$12,860.29
| Diametro: | 51 |
| Altura: | 43 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| DAEWOO | DAMAS |
| DAEWOO | TICO |
PISTONES DE CALIPER
$12,860.29
| Diametro: | 44 |
| Altura: | 37 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | PERROT |
| MERCEDES BENZ | JEEP |
PISTONES DE CALIPER
$12,878.66
| Diametro: | 52 |
| Altura: | 48,4 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BOSCH |
| MERCEDES BENZ | MB 180 |
PISTONES DE CALIPER
$12,892.43
| Diametro: | 51 |
| Altura: | 31 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| TOYOTA | SW4 |
PISTONES DE CALIPER
$13,002.62
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 53,45 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | LUCAS |
| ALFA ROMEO | 145 | |
| ALFA ROMEO | 146 | |
| ALFA ROMEO | 155 | |
| ALFA ROMEO | 164 | |
| AUDI | 80 | |
| AUDI | 90 | |
| AUDI | 100 | |
| AUDI | 200 | |
| AUDI | A4 | CC |
| FIAT | TEMPRA | |
| FIAT | TIPO | |
| FIAT | BARCHETTA | |
| MERCEDES BENZ | SERIE C | W202 - T202 |
| PEUGEOT | 306 | |
| PEUGEOT | 405 | |
| PEUGEOT | PARTNER | |
| RENAULT | FUEGO | TS 81/- |
| RENAULT | R18 | TS/GTL/GTG II 1x |
| RENAULT | R18 | Break |
| RENAULT | LAGUNA | |
| RENAULT | MEGANE | Safrane |
| SEAT | CORDOBA | 01/- |
| SEAT | IBIZA | 01/- |
| SEAT | INCA | 01/- |
| SEAT | TOLEDO | 01/- |
| SEAT | CABRIOLET | 96/- |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 62/63 (92/00 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 92/00 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 90/94 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 03/- |
| VOLKSWAGEN | VENTO | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | |
| VOLVO | SERIE | 440/460/480 |
PISTONES DE CALIPER
$13,025.58
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 51,2 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FIAT | REGATTA | 1.6/2.0 |
| FIAT | UNO | |
| FIAT | 147 | |
| FIAT | DUNA | 1.8 |
| FIAT | FIORINO | |
| FIAT | SPAZIO | |
| FIAT | VIVACE | |
| RENAULT | R19 | |
| RENAULT | CLIO |
PISTONES DE CALIPER
$13,076.09
| Diametro: | 51 |
| Altura: | 45 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| DAEWOO | LANOS | |
| HONDA | CIVIC | CRX |
PISTONES DE CALIPER
$13,085.27
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 49 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | LUCAS |
| RENAULT | R18 | |
| RENAULT | FUEGO | GTA |
PISTONES DE CALIPER
$13,126.59
| Diametro: | 51 |
| Altura: | 53,7 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| TOYOTA | DYNA |
| TOYOTA | COASTER |
PISTONES DE CALIPER
$13,223.01
| Diametro: | 45,35 |
| Altura: | 53 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| HONDA | CRV | 2010/- |
PISTONES DE CALIPER
$13,475.53
| Diametro: | 52 |
| Altura: | 44,7 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| HONDA | FIT |
PISTONES DE CALIPER
$13,503.08
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 49,5 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| CHEVROLET | CORSA | Classic (2010/-) |
PISTONES DE CALIPER
$13,530.63
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 53,2 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | ATE |
| FORD | GALAXY | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 / 1.8 / 2.0 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | |
| VOLKSWAGEN | CARAT | |
| VOLKSWAGEN | GACEL |
PISTONES DE CALIPER
$13,594.91
| Diametro: | 44 |
| Altura: | 63 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | PERROT |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 310 |
PISTONES DE CALIPER
$13,594.91
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 50 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | VARGA |
| CHEVROLET | CORSA |
PISTONES DE CALIPER
$13,594.91
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 47 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| HONDA | CIVIC | |
| MITSUBISHI | MONTERO | 82/87 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 90/- |
PISTONES DE CALIPER
$13,594.91
| Diametro: | 46 |
| Altura: | 60 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| IVECO | DAILY | 2006/- |
PISTONES DE CALIPER
$13,608.68
| Diametro: | 56,05 |
| Altura: | 55,7 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| DODGE | RAM | 2500 |
| FORD | F350 |

