PISTONES DE CALIPER
$11,005.40
| Diametro: | 41,2 |
| Altura: | 34 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | LOCKHEEND |
| FORD | TRANSIT | 130/150/190 |
| IVECO | DAILY | Turbo 35.10 / 49.10 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 94/- |
PISTONES DE CALIPER
$11,005.40
| Diametro: | 38 |
| Altura: | 29 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| VOLVO | SERIE | 140/160/240/740/780/850/960 | |
PISTONES DE CALIPER
$11,005.40
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 49 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | VARGA |
| RENAULT | R9 | |
| RENAULT | R11 | |
| RENAULT | EXPRESS |
PISTONES DE CALIPER
$11,005.40
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 53,7 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | VARGA |
| FIAT | DUNA | |
| RENAULT | R9 | |
| RENAULT | R11 |
PISTONES DE CALIPER
$11,202.83
| Diametro: | 44,35 |
| Altura: | 45 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| CHEVROLET | S10 | 4x4 (2012/-) |
PISTONES DE CALIPER
$11,202.83
| Diametro: | 34 |
| Altura: | 46 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| KIA | SPORTAGE | |
| HYUNDAI | TUCSON |
PISTONES DE CALIPER
$11,244.15
| Diametro: | 38 |
| Altura: | 53,5 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | LUCAS |
| CITROEN | JUMPER | Chico |
| FIAT | DUCATO | Maxi |
| PEUGEOT | BOXER | Chico |
PISTONES DE CALIPER
$11,335.97
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 48,4 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| TOYOTA | COROLLA |
PISTONES DE CALIPER
$11,639.00
| Diametro: | 42,81 |
| Altura: | 28,8 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| TOYOTA | HILUX | 4x4 (94/-) |
PISTONES DE CALIPER
$11,639.00
| Diametro: | 42,81 |
| Altura: | 28,3 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | SUMIMOTO |
| TOYOTA | HILUX | 80/- |
PISTONES DE CALIPER
$11,639.00
| Diametro: | 40,45 |
| Altura: | 29 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO |
PISTONES DE CALIPER
$11,639.00
| Diametro: | 42,81 |
| Altura: | 31 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| TOYOTA | HILUX | 4x4 (2005/-) |
PISTONES DE CALIPER
$11,648.18
| Diametro: | 44 |
| Altura: | 34 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | PERROT |
| IVECO | DAILY | Turbo 35.10 / 49.10 |
PISTONES DE CALIPER
$11,749.19
| Diametro: | 44 |
| Altura: | 61,35 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | PERROT |
| IVECO | DAILY | Turbo 35.10 |
| IVECO | DAILY | Turbo 35.10 |
| IVECO | DAILY | 35S14 |
PISTONES DE CALIPER
$11,749.19
| Diametro: | 45 |
| Altura: | 52,65 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FIAT | 133 |
PISTONES DE CALIPER
$11,822.65
| Diametro: | 43 |
| Altura: | 47,8 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| MITSUBISHI | MONTERO | 92/- |
PISTONES DE CALIPER
$11,937.44
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 46,7 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | VARGA |
| CHEVROLET | MONZA | |
| PEUGEOT | 504 | 81/93 |
| PEUGEOT | 505 | |
| RENAULT | R18 |
PISTONES DE CALIPER
$12,079.77
| Diametro: | 51 |
| Altura: | 45 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| MITSUBISHI | LANCER | |
| MITSUBISHI | GALANT |
PISTONES DE CALIPER
$12,084.36
| Diametro: | 51 |
| Altura: | 45 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| DAEWO | CIELO |
| HONDA | COCHES |
| HYUNDAI | EXCEL |
| MITSUBISHI | GTP |
| TOYOTA | COROLLA |
PISTONES DE CALIPER
$12,084.36
| Diametro: | 50,7 |
| Altura: | 43 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| HONDA | ACCORD |

