PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 30 |
| Altura: | 47 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | G4 |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 36 |
| Altura: | 52 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| RENAULT | R21 | |
| RENAULT | LAGUNA |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 36 |
| Altura: | 48 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | LUCAS |
| ALFA ROMEO | A3 | |
| ALFA ROMEO | A4 | |
| ALFA ROMEO | 80 | |
| ALFA ROMEO | 100 | |
| BMW | A3 | |
| BMW | A4 | |
| BMW | 80 | |
| BMW | 100 |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 34 |
| Altura: | 47 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| CHEVROLET | ASTRA | |
| CHEVROLET | VECTRA | |
| CHEVROLET | ZAFIRA |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 34 |
| Altura: | 48 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| ALFA ROMEO | 145 | |
| ALFA ROMEO | 146 | |
| ALFA ROMEO | 155 | |
| AUDI | A2 | TT |
| CHEVROLET | ASTRA | |
| CHEVROLET | CORSA | |
| CHEVROLET | COMBO | |
| CHEVROLET | TIGRA | |
| CHEVROLET | ZAFIRA | |
| FIAT | BRAVO | |
| FIAT | BARCHETTA | |
| FIAT | PUNTO | |
| FIAT | MAREA | |
| FORD | FOCUS | |
| RENAULT | MEGANE | II |
| RENAULT | CLIO | II |
| SEAT | CORDOBA |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 38 |
| Altura: | 50 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| FORD | FOCUS | 2010/- |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 43 |
| Altura: | 29 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| PEUGEOT | 505 |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 41 |
| Altura: | 51 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | LUCAS |
| VOLKSWAGEN | BORA |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 36 |
| Altura: | 49 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| TOYOTA | COROLLA | 2006/ |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
| Diametro: | 30 |
| Altura: | 44 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| HONDA | FIT |
PISTONES DE CALIPER
$42,478.91
| Diametro: | 83.65 |
| Altura: | 57 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| CHEVROLET | MICRO | 87/00 |
| CHEVROLET | C30 | |
| CHEVROLET | C3500 | 96/00 |
PISTONES DE CALIPER
$42,478.91
| Diametro: | 86 |
| Altura: | 55,4 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 3500 |
| CHEVROLET | C3500 | 94/99 |
| DODGE | RAM | 2500/3500 (94/01) |
PISTONES DE CALIPER
$44,522.05
| Diametro: | 42 |
| Altura: | 51 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | BOSCH |
| RENAULT | MASTER |
PISTONES DE CALIPER
$44,522.05
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 54 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| RENAULT | MASTER | II (2012/ ) |
PISTONES DE CALIPER
$44,522.05
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 52 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | V6 |
PISTONES DE CALIPER
$106,417.67
| Diametro: | 36 |
| Altura: | 49 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| TOYOTA | COROLLA | (2006/ ) KIT COMPLETO DERECHO | |
PISTONES DE CALIPER
$106,417.67
| Diametro: | 36 |
| Altura: | 49 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| TOYOTA | COROLLA | (2006/ ) KIT COMPLETO IZQUIERDO | |
PISTONES DE CALIPER
$120,926.25
| Diametro: | 42 |
| Altura: | 51 |
| Posicion: | TRAS-DER |
| Sistema: | BOSCH |
| RENAULT | MASTER | Kit completo (Pist n/Regulador/Cubeta/Reparaci n) | |
PISTONES DE CALIPER
$120,926.25
| Diametro: | 42 |
| Altura: | 51 |
| Posicion: | TRAS-IZQ |
| Sistema: | BOSCH |
| RENAULT | MASTER | Kit completo (Pist n/Regulador/Cubeta/Reparaci n) | |

