PISTONES DE CALIPER
PISTONES DE CALIPER
$4,554.59
| Diametro: | 33,9 |
| Altura: | 28,93 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FIAT | 1500 | |
| FIAT | 1600 | |
| FIAT | 125 | |
| FIAT | MULTICARGA | |
| PEUGEOT | 404 | |
| PEUGEOT | 504 |
PISTONES DE CALIPER
$5,353.48
| Diametro: | 33,9 |
| Altura: | 28,4 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | SUMIMOTO |
| TOYOTA | HILUX | Pick Up 4wd (79/85) |
PISTONES DE CALIPER
$5,569.27
| Diametro: | 40,4 |
| Altura: | 28,93 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| CHEVROLET | 400 | 69/70 |
| CHEVROLET | CHEVY | 69/70 |
| DODGE | POLARA | |
| DODGE | CORONADO | GTX 68/72 |
| FORD | FALCON | 70/81 |
| FORD | FAILANE | 70/81 |
| IKA | TORINO | |
| MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | FUMIGADORA | Pla |
| MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | TRACTOR | Zanello |
PISTONES DE CALIPER
$6,510.50
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 38,93 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FIAT | 1500 | |
| FIAT | 1600 | |
| FIAT | 125 | |
| FIAT | MULTICARGA | |
| PEUGEOT | 404 | |
| PEUGEOT | 504 |
PISTONES DE CALIPER
$7,121.14
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 28,9 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| OPEL | K180 |
PISTONES DE CALIPER
$8,415.89
| Diametro: | 50,8 |
| Altura: | 37,6 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | TENSA |
| DODGE | D1500 | |
| RENAULT | R12 | TS/TL BREAK 72/80 CU A |
| VOLKSWAGEN | 1800 | Rural |
PISTONES DE CALIPER
$8,429.67
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 37,6 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | TENSA |
| DODGE | D1500 | 72/76 |
PISTONES DE CALIPER
$8,539.86
| Diametro: | 57 |
| Altura: | 28,93 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| CHEVROLET | 400 | 69/- |
| CHEVROLET | CHEVY | 69/- |
| DODGE | POLARA | |
| DODGE | CORONADO | |
| FORD | FALCON | 70/81 |
| FORD | FAILANE | 70/81 |
| IKA | TORINO | |
| MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | TRACTOR | Zanello |
PISTONES DE CALIPER
$8,801.56
| Diametro: | 33 |
| Altura: | 28,5 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | BENDIX |
| FORD | ESCORT | XR3 |
PISTONES DE CALIPER
$8,801.56
| Diametro: | 35 |
| Altura: | 28,5 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | ATE |
| CHEVROLET | ASTRA |
| CHEVROLET | VECTRA |
PISTONES DE CALIPER
$9,191.83
| Diametro: | 42 |
| Altura: | 27,3 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| CITROEN | DAYANE | Mehary |
PISTONES DE CALIPER
$9,297.43
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 28,9 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FORD | TAUNUS |
| VOLKSWAGEN | KOMBI |
PISTONES DE CALIPER
$9,485.67
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 44 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FIAT | 128 | |
| FIAT | EUROPA | Super |
| FIAT | 147 | Tr |
| FIAT | DUNA | |
| FIAT | REGATTA | 85 |
| FIAT | SPAZIO | |
| RENAULT | R4 | TS |
| RENAULT | R12 | Bajo |
PISTONES DE CALIPER
$9,637.19
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 50,3 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BOSCH |
| CITROEN | XSARA |
| CITROEN | BERLINGO |
| PEUGEOT | 206 |
PISTONES DE CALIPER
$9,710.65
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 28,7 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | TENSA |
| PEUGEOT | 504 | GR 77/82 Bajo |
| PEUGEOT | 505 | TS Bajo |
PISTONES DE CALIPER
$10,105.50
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 50,2 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| PEUGEOT | 504 | PICK UP |
| RENAULT | R12 | BREAK 73/80 |
| RENAULT | R4 | BREAK 80/84 |
PISTONES DE CALIPER
$10,527.90
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 41,6 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | TENSA |
| CITROEN | IES AMERICA | 87 Gringa |
| CITROEN | DAYANE | Mehary |
PISTONES DE CALIPER
$10,830.93
| Diametro: | 45 |
| Altura: | 51 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BOSCH |
| RENAULT | MASTER | 2001/2012 |
PISTONES DE CALIPER
$10,890.62
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 52,5 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| FIAT | 128 | |
| VOLKSWAGEN | GACEL |
PISTONES DE CALIPER
$11,005.40
| Diametro: | 40,4 |
| Altura: | 53 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | LUCAS |
| CITROEN | JUMPER | Chico |
| FIAT | DUCATO | Maxi |
| PEUGEOT | BOXER | Chico |

