PISTONES DE CALIPER
$39,113.47
Diametro: | 73 |
Altura: | 70,7 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | BENDIX |
MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | CAMION | Internacional |
REPARACIONES DE CALIPER
$39,985.83
Diametro: | 67 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | CARGADORA FRONTAL | CHENG GONG CG 956 G |
PISTONES DE CALIPER
$40,380.68
Diametro: | 73 |
Altura: | 43,5 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | MICHIGAN | Pala |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 38 |
Altura: | 51 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | LUCAS |
ALFA ROMEO | 145 | |
ALFA ROMEO | 146 | |
ALFA ROMEO | 156 | |
ALFA ROMEO | 159 | |
AUDI | A3 | 98/- |
AUDI | A4 | 98/- |
AUDI | A6 | 98/- |
AUDI | 100 | 88/91 |
AUDI | 200 | 88/91 |
AUDI | A8 | TT Coupe |
BMW | SERIE 5 | |
CITROEN | C4 | |
CITROEN | XSARA | |
CITROEN | PICASSO | |
CHEVROLET | ASTRA | |
CHEVROLET | MERIVA | |
CHEVROLET | ZAFIRA | |
FORD | MONDEO | |
HONDA | ACCORD | VII / VIII |
PEUGEOT | 307 | |
PEUGEOT | 405 | |
PEUGEOT | 407 | |
RENAULT | GRAND SCENIC | |
SEAT | TOLEDO | 01/02 |
SEAT | CORDOBA | 02/- |
TOYOTA | AVENSIS | |
TOYOTA | COROLLA | |
VOLKSWAGEN | BORA | 01/02 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 01/02 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 01/- |
VOLKSWAGEN | JETTA | Variant 00/02 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 01/- |
VOLKSWAGEN | POLO | 03/- |
VOLKSWAGEN | VENTO |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 34 |
Altura: | 48 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | LUCAS |
AUDI | A3 |
AUDI | A4 |
AUDI | A6 |
VOLKSWAGEN | BORA |
VOLKSWAGEN | BEETLE |
VOLKSWAGEN | PASSAT |
VOLKSWAGEN | GOLF |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 30 |
Altura: | 38 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
PEUGEOT | 206 |
PEUGEOT | 306 |
PEUGEOT | 307 |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 36 |
Altura: | 45 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
RENAULT | FUEGO |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 30 |
Altura: | 47 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
VOLKSWAGEN | GOLF | G4 |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 36 |
Altura: | 52 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
RENAULT | R21 | |
RENAULT | LAGUNA |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 36 |
Altura: | 48 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | LUCAS |
ALFA ROMEO | A3 | |
ALFA ROMEO | A4 | |
ALFA ROMEO | 80 | |
ALFA ROMEO | 100 | |
BMW | A3 | |
BMW | A4 | |
BMW | 80 | |
BMW | 100 |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 34 |
Altura: | 47 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
CHEVROLET | ASTRA | |
CHEVROLET | VECTRA | |
CHEVROLET | ZAFIRA |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 34 |
Altura: | 48 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
ALFA ROMEO | 145 | |
ALFA ROMEO | 146 | |
ALFA ROMEO | 155 | |
AUDI | A2 | TT |
CHEVROLET | ASTRA | |
CHEVROLET | CORSA | |
CHEVROLET | COMBO | |
CHEVROLET | TIGRA | |
CHEVROLET | ZAFIRA | |
FIAT | BRAVO | |
FIAT | BARCHETTA | |
FIAT | PUNTO | |
FIAT | MAREA | |
FORD | FOCUS | |
RENAULT | MEGANE | II |
RENAULT | CLIO | II |
SEAT | CORDOBA |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 38 |
Altura: | 50 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
FORD | FOCUS | 2010/- |
VOLKSWAGEN | GOL TREND |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 43 |
Altura: | 29 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
PEUGEOT | 505 |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 41 |
Altura: | 51 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | LUCAS |
VOLKSWAGEN | BORA |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 36 |
Altura: | 49 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
TOYOTA | COROLLA | 2006/ |
PISTONES DE CALIPER
$41,413.73
Diametro: | 30 |
Altura: | 44 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
HONDA | FIT |
PISTONES DE CALIPER
$42,478.91
Diametro: | 83.65 |
Altura: | 57 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | BENDIX |
CHEVROLET | MICRO | 87/00 |
CHEVROLET | C30 | |
CHEVROLET | C3500 | 96/00 |
PISTONES DE CALIPER
$42,478.91
Diametro: | 86 |
Altura: | 55,4 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
CHEVROLET | CHEYENNE | 3500 |
CHEVROLET | C3500 | 94/99 |
DODGE | RAM | 2500/3500 (94/01) |
PISTONES DE CALIPER
$44,522.05
Diametro: | 42 |
Altura: | 51 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | BOSCH |
RENAULT | MASTER |