FUELLES DE CALIPER
$14,233.10
Observacion: | - |
TOYOTA | CELICA | |
TOYOTA | COROLLA | |
TOYOTA | CROWN | |
TOYOTA | TERCEL | |
TOYOTA | CAMRY | |
TOYOTA | CARINA | |
TOYOTA | CRESSIDA | |
TOYOTA | PASEO |
PISTONES DE CALIPER
$14,237.69
Diametro: | 54 |
Altura: | 46 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | |
VOLKSWAGEN | VOYAGE |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,301.97
Medidas: | 72 X 9.85 | |
Posicion: | Delantero | |
Sistema: | - | |
Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles |
HYUNDAI | TUCSON | 2012/ |
KIA | SPORTAGE | 2012/ |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,315.74
Medidas: | 86 X 28.5 | |
Posicion: | Delantero | |
Sistema: | Bosch | |
Descripcion: | Buje deslizante c/ fuelles |
CHEVROLET | C20 |
CHEVROLET | D20 |
FORD | F1000 |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,315.74
Medidas: | 86 X 29 | |
Posicion: | Delantero | |
Sistema: | Bosch | |
Descripcion: | Buje deslizante c/ fuelles SUPERMEDIDA |
CHEVROLET | C20 |
CHEVROLET | D20 |
FORD | F1000 |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,343.29
Medidas: | 77 X 18 | |
Posicion: | Delantero | |
Sistema: | Perrot | |
Descripcion: | Kit de bujes c/ fuelles |
IVECO | DAILY | 49-10 / 59-10 / 59-12 |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,343.29
Medidas: | 77 X 18.5 | |
Posicion: | Delantero | |
Sistema: | Perrot | |
Descripcion: | Kit de bujes c/ fuelles SUPERMEDIDA |
IVECO | DAILY | 49-10 / 59-10 / 59-12 |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,343.29
Medidas: | 68.5 X 10 | |
Posicion: | Delantero | |
Sistema: | Bosch | |
Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles |
PEUGEOT | 206 | |
PEUGEOT | 306 |
REPARACIONES DE CALIPER
$14,352.47
Diametro: | 66 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | FUMIGADORA |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,375.43
Medidas: | 54 X 11.9 R 10 X 1.25 | |
Posicion: | Delantero | |
Sistema: | Ate | |
Descripcion: | Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA |
FIAT | DUNA |
FORD | ESCORT |
FORD | FIESTA |
FORD | KA |
VOLKSWAGEN | POINTER |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,375.43
Medidas: | 54 X 11.9 R 10 X 1.25 | |
Posicion: | Delantero | |
Sistema: | Ate | |
Descripcion: | Kit de pernos desliz. |
ALFA ROMEO | 145 | |
ALFA ROMEO | 146 | |
ALFA ROMEO | 156 | |
ALFA ROMEO | 33 | SPIRIT |
AUDI | 80 | |
AUDI | 90 | |
AUDI | 100 | |
AUDI | 200 | |
AUDI | A3 | |
AUDI | A4 | |
AUDI | A6 | |
BMW | SERIE 3 | 83/91 |
BMW | SERIE 5 | 83/91 |
BMW | SERIE 6 | 83/91 |
BMW | SERIE 7 | 83/91 |
BMW | Z1 | |
BMW | Z3 | |
CITROEN | SAXO | |
CITROEN | EVASION | |
CITROEN | XSARA | |
CHEVROLET | ASTRA | |
CHEVROLET | COMBO | |
CHEVROLET | CORSA | |
CHEVROLET | TIGRA | |
CHEVROLET | VECTRA | |
DODGE-CHRYSLER | DAKOTA | 2WD 4WD |
DODGE-CHRYSLER | CARAVAN | 96/02 |
DAEWOO | LANOS | NEXIA |
FIAT | BRAVO | |
FIAT | MAREA | |
FORD | TAUNUS | |
FORD | ECOSPORT | |
FORD | MUSTANG | |
KIA | CLARUS | |
KIA | SEPHIA | |
MAZDA | 121 | |
MAZDA | 126 | |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | 312 |
MERCEDES BENZ | VITO | CLASE V |
PEUGEOT | 106 | |
PEUGEOT | 205 | |
PEUGEOT | 306 | |
PEUGEOT | 504 | |
PEUGEOT | 505 | |
PEUGEOT | 604 | |
PEUGEOT | 605 | |
SAAB | 900 | |
SEAT | TOLEDO | |
SEAT | LEON | |
SUZUKI | SAMURAI | |
TOYOTA | AVENIS | |
VOLKSWAGEN | BORA | |
VOLKSWAGEN | GOLF | |
VOLKSWAGEN | JETTA | |
VOLKSWAGEN | SHARAN | |
VOLKSWAGEN | NEW BEATLE | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | |
VOLVO | 440 | |
VOLVO | 460 | |
VOLVO | 480 | |
VOLVO | 940 | |
VOLVO | 960 |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,458.07
Medidas: | 72 X 10.5 | |
Posicion: | Delantero | |
Sistema: | - | |
Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles |
CHEVROLET | CRUZE |
CHEVROLET | SONIC |
PISTONES DE CALIPER
$14,627.95
Diametro: | 50 |
Altura: | 37 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | PERROT |
IVECO | DAILY | Turbo 59.12 |
PISTONES DE CALIPER
$14,627.95
Diametro: | 48 |
Altura: | 52 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 05/- |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 05/- |
JEEP | COMANDER | 06/- |
PISTONES DE CALIPER
$14,632.54
Diametro: | 57 |
Altura: | 56 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
IVECO | DAILY | |
HONDA | ACCORD | |
HONDA | CIVIC | |
FORD | C MAX | |
FORD | FOCUS | |
FORD | MONDEO | |
FORD | KUGA | |
FORD | TRANSIT | |
FIAT | DOBLO | |
CITROEN | C4 | |
BMW | SERIE 3 | |
BMW | XI | |
BMW | Z4 | |
AUDI | A4 | |
AUDI | A5 | |
AUDI | A3 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA |
KIT DE PERNOS GUIA
$14,646.32
Medidas: | 90 X 22 | ||
Posicion: | Delantero | ||
Sistema: | - | ||
Descripcion: | Kit de bujes realizados con RECTIFICADO Y CROMO DURO |
IVECO | EUROCARGO | |
IVECO | DAILY | 70C16 |
REPARACIONES DE CALIPER
$14,687.64
Diametro: | 42 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | BOSCH |
RENAULT | MASTER | INSERTO METALICO (Completa) |
PISTONES DE CALIPER
$14,692.23
Diametro: | 54 |
Altura: | 51,2 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | ATE |
FIAT | PALIO | |
FIAT | SIENA | |
FIAT | TEMPRA | |
FORD | SIERRA | 95/06 |
FORD | ESCORT | 95/06 |
FORD | ORION | 95/06 |
FORD | FIESTA | 95/06 |
FORD | COURIER | 01/03 |
FORD | KA | |
VOLKSWAGEN | POINTER |
PISTONES DE CALIPER
$14,692.23
Diametro: | 54 |
Altura: | 49 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
CHEVROLET | SPIN |