REPARACIONES DE CALIPER
$2,309.44
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | BENDIX |
FIAT | 133 |
FIAT | 128 |
FIAT | 1300 |
FIAT | SUPER EUROPA |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,424.22
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | TEVES |
FIAT | DUNA | |
FIAT | DUNA | WEEKEND (85/96) |
FIAT | FIORINO | |
FIAT | PALIO | (96/98) |
FIAT | SIENA | (98/99) |
FIAT | UNO | (84/-) |
FORD | GALAXY | (95/96) |
FORD | FIESTA | 1.0 / 1.3 (96/-) |
FORD | KA | |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 / 2.0 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | |
VOLKSWAGEN | SENDA |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,483.91
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
SEAT | CORDOBA |
SEAT | IBIZA |
FUELLES DE CALIPER
$2,493.09
Observacion: | Lucas |
ALFA ROMEO | 33 | |
ALFA ROMEO | 145 | |
ALFA ROMEO | 146 | |
ALFA ROMEO | 155 | |
ALFA ROMEO | 164 | |
ALFA ROMEO | SPIDER | |
AUDI | A4 | |
AUDI | A6 | |
AUDI | A8 | |
AUDI | TT | |
CHEVROLET | BLAZER | |
CHEVROLET | OMEGA | |
CITROËN | C25 | |
CITROËN | ZX | |
DAEWOO | NUBIRA | |
FIAT | DUNA | |
FIAT | DUCATO | |
FIAT | TALENTO | |
FIAT | BARCHETTA | |
FIAT | MAREA | |
FIAT | TIPO | |
FIAT | TEMPRA | |
FIAT | PUNTO | |
FORD | GALAXY | |
LANCIA | DELTA | |
LANCIA | PRISMA | |
LANCIA | THEMA | |
LANCIA | GAMMA | |
MERCEDES BENZ | 200 | |
MERCEDES BENZ | 500 | |
MERCEDES BENZ | CLASE E | |
MERCEDES BENZ | 190 | |
NISSAN | TERRANO | |
NISSAN | PATHFINDER | |
NISSAN | VANETTE | |
PEUGEOT | 205 | |
PEUGEOT | 305 | |
PEUGEOT | 306 | |
PEUGEOT | 309 | |
PEUGEOT | 405 | |
PEUGEOT | BOXER | |
RENAULT | CLIO | |
RENAULT | LAGUNA | |
RENAULT | EXPRESS | |
RENAULT | FUEGO | |
RENAULT | MEGANE | |
RENAULT | R9 | |
RENAULT | R11 | |
RENAULT | R18 | |
RENAULT | R19 | |
SEAT | IBIZA | |
SEAT | INCA | |
SEAT | MALAGA | |
SEAT | CORDOBA | |
SEAT | TERRA | |
SEAT | MARBELLA | |
SUZUKI | VITARA | |
SUZUKI | SAMURAI | |
SUZUKI | SJ410 | |
SUZUKI | SJ413 | |
TOYOTA | HILUX | |
VOLKSWAGEN | GOLF | |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | |
VOLKSWAGEN | JETTA | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | |
VOLKSWAGEN | CADDY | |
VOLKSWAGEN | POLO | |
VOLKSWAGEN | VENTO | |
VOLVO | 340 | |
VOLVO | 360 | |
VOLVO | 440 | |
VOLVO | 460 | |
VOLVO | 480 | |
VOLVO | 740 | |
VOLVO | 760 | |
VOLVO | 780 | |
VOLVO | 800 | |
VOLVO | 940 | |
VOLVO | 960 |
FUELLES DE CALIPER
$2,493.09
Observacion: | Bendix-Bosch |
CITROËN | BERLINGO | |
CITROËN | XSARA | |
CITROËN | JUMPER | |
FIAT | DUCATO | |
FIAT | TALENTO | |
FIAT | SCUDO | |
FIAT | ULYSSE | |
FORD | RANGER | |
FORD | EXPLORER | |
FORD | F150 | |
FORD | EXPEDITION | |
LANCIA | KAPPA | |
LANCIA | ZETA | |
PEUGEOT | 306 | |
PEUGEOT | 806 | |
PEUGEOT | EXPERT | |
PEUGEOT | PARTNER | |
PEUGEOT | BOXER |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,529.82
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | TENSA |
RENAULT | R9 |
RENAULT | R11 |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,575.73
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | TENSA |
CITR EN | IES AMERICA |
CITR EN | VISA |
RENAULT | R4 |
RENAULT | R12 |
RENAULT | R18 |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,644.60
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
CHEVROLET | CORSA | (94/-) |
CHEVROLET | CORSA | PICK UP (95/-) |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,644.60
Diametro: | 54 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | TEVES |
ALFA ROMEO | 145 | (93/-) |
FIAT | UNO | TURBO (94/96) |
FIAT | TIPO | 1.6 (96/97) / 2.0 16V (93/95) |
FIAT | TEMPRA | (92/-) / 16V TURBO |
FIAT | STILE | (93/-) |
FIAT | SIENA | (98/-) |
FIAT | PALIO | (98/-) |
FIAT | PALIO | WEEKEND 1.6 16V (97/-) |
FIAT | FIORINO | PICK UP (95/-) |
FORD | COURIER | (98/-) |
FORD | ESCORT | 1.4 16V (96/-) |
FORD | GALAXY | (94/96) |
FORD | ORION | |
FORD | SIERRA | 1.6/2.3 XR4 |
VOLKSWAGEN | CARAT | (84/94) |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 / 2.0 16V |
VOLKSWAGEN | POINTER | (94/96) |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | (94/-) |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | (97/-) |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,681.33
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | VARGA |
FIAT | 147 | |
FIAT | SPAZIO | |
FIAT | UNO | |
FIAT | DUNA | BRASIL |
RENAULT | R19 | |
RENAULT | CLIO | BRASIL |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,704.29
Diametro: | 52 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
CHEVROLET | OPEL |
OPEL | K180 |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,722.65
Diametro: | 54 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
FIAT | TIPO | 1.6 (93/95) |
VOLKSWAGEN | GOLF | GL / GLX / GTI (95/98) |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 (98/-) / 2.0 (94/97) |
VOLKSWAGEN | VAN | (99/-) |
VOLKSWAGEN | VARIANT | 2.0 (94/97) |
VOLKSWAGEN | POLO |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,814.48
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
FORD | FIESTA |
FIAT | FIORINO |
NISSAN | SENTRA |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,823.66
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
RENAULT | CLIO | |
LADA | LANCIA | |
PEUGEOT | 405 | |
SEAT | SEAT |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,823.66
Diametro: | 51 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
MITSUBISHI | LANCER |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,864.99
Diametro: | 60 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
CHEVROLET | LUV | |
FORD | ESCORT | XR3 (93/-) |
FORD | MONDEO | (94/-) |
ISUZU | LUV | |
VOLKSWAGEN | POINTER | (94/-) |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,901.72
Diametro: | 48 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
BMW | SERIE 3 |
BMW | SERIE 5 |
NISSAN | SENTRA |
NISSAN | PULSAR |
ROVER-LAND ROVER | SERIE 200 |
ROVER-LAND ROVER | SERIE 400 |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,901.72
Diametro: | 54 |
Posicion: | Delantero |
Sistema: | - |
BMW | SERIE 3 |
BMW | SERIE 5 |
VOLVO | 440 |
VOLVO | 480 |
REPARACIONES DE CALIPER
$2,901.72
Diametro: | 38 |
Posicion: | Trasero |
Sistema: | - |
VOLVO | 140 |
VOLVO | 160 |
VOLVO | 240 |
VOLVO | 260 |