KIT DE PERNOS GUIA
$29,816.05
| Medidas: | PERNOS 77 X 9 - 92 X 11 / BUJES 57 X 16 - 62 X 20 | ||
| Posicion: | Delantero | ||
| Sistema: | Bosch | ||
| Descripcion: | Kit de pernos con bujes desliz. C/ fuelles | ||
| RENAULT | MASTER | 2.5 / 2.8 (2001/2012) |
KIT DE PERNOS GUIA
$30,288.95
| Medidas: | - | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | Bendix | |||
| Descripcion: | Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador Emb. mordaza | |||
| RENAULT | TWINGO |
KIT DE PERNOS GUIA
$30,569.02
| Medidas: | 82 X 11.5 84 X 12 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 515 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK |
KIT DE PERNOS GUIA
$31,367.91
| Medidas: | - | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | Bendix | |||
| Descripcion: | Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador Emb.mordaza | |||
| RENAULT | R19 |
KIT DE PERNOS GUIA
$32,942.74
| Medidas: | 51 X 86 / 80 X16 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Aisin | |
| Descripcion: | Kit de bujes C/ fuelles | |
| TOYOTA | HILUX |
KIT DE PERNOS GUIA
$33,801.31
| Medidas: | 90 X 22 | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | - | |||
| Descripcion: | Kit de bujes realizados con RECTIFICADO Y CROMO DURO y tornillos C/ fuelles | |||
| IVECO | EUROCARGO | |
| IVECO | DAILY | 70C16 |
KIT DE PERNOS GUIA
$37,231.03
| Medidas: | - | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | Bosch | |||
| Descripcion: | Kit de bujes desliz.C/fuelles Perno- Clip- Antivib- Bul n Embuj. Mordaza | |||
| CHEVROLET | C20 |
| CHEVROLET | D20 |
| FORD | F1000 |
KIT DE PERNOS GUIA
$49,131.74
| Medidas: | - | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Varga | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| MERCEDES BENZ | 709 | |
| MERCEDES BENZ | 710 | |
| MERCEDES BENZ | 814 |
KIT DE PERNOS GUIA
$49,131.74
| Medidas: | - | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Varga | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| FORD | F4000 | |
KIT DE PERNOS GUIA
$204,102.64
| Medidas: | - | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Wabco | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. c/ bujes rodillos y resortes | |
| MERCEDES BENZ | 712 | Electronico |
| MERCEDES BENZ | 912 | Electronico |
| MERCEDES BENZ | 914 | Electronico |

