KIT DE PERNOS GUIA
$23,760.09
| Medidas: | 81 X 10 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| FORD | RANGER | 2012/ |
KIT DE PERNOS GUIA
$23,760.09
| Medidas: | 84 X 11.8 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Bendix | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| FORD | F100 | XLT DUTY 2000/ |
| FORD | F150 | |
| FORD | DUTY |
KIT DE PERNOS GUIA
$23,760.09
| Medidas: | 84 X 12.3 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Bendix | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| FORD | F100 | XLT DUTY 2000/ |
| FORD | F150 | |
| FORD | DUTY |
KIT DE PERNOS GUIA
$23,760.09
| Medidas: | - | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| ISUZU | TROOPER | |
| ISUZU | RODEO | |
| NISSAN | QUEST | |
| MITSUBISHI | MONTERO | SPORT |
KIT DE PERNOS GUIA
$24,306.46
| Medidas: | BUJE 16 / PERNO 16,5 / TORN. 9 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Bendix | |
| Descripcion: | Kit fuelles- buje- perno- tornillo | |
| FORD | TRANSIT |
KIT DE PERNOS GUIA
$24,347.78
| Medidas: | - | ||
| Posicion: | Delantero | ||
| Sistema: | Bendix | ||
| Descripcion: | Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador | ||
| RENAULT | TWINGO |
KIT DE PERNOS GUIA
$24,347.78
| Medidas: | - | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | Bendix | |||
| Descripcion: | Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador SUPERMEDIDA | |||
| RENAULT | TWINGO |
KIT DE PERNOS GUIA
$24,811.51
| Medidas: | 90 X 8 | |
| Posicion: | Trasero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| ISUZU | AMIGO | |
| ISUZU | TROOPER | |
| ISUZU | RODEO | |
| MAZDA | 929 | MPV |
| MITSUBISHI | MONTERO | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE |
KIT DE PERNOS GUIA
$24,811.51
| Medidas: | 70 X 9 R14 X 1.50 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles |
| KIA | 2500 | |
| KIA | 2700 | |
| KIA | BESTA | |
| ASIA | TOPIC |
KIT DE PERNOS GUIA
$25,238.50
| Medidas: | 90 X 8 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| NISSAN | PATHFINDER |
KIT DE PERNOS GUIA
$25,748.14
| Medidas: | - | ||
| Posicion: | Delantero | ||
| Sistema: | Bendix | ||
| Descripcion: | Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador | ||
| RENAULT | R19 |
KIT DE PERNOS GUIA
$25,748.14
| Medidas: | - | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | Bendix | |||
| Descripcion: | Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador SUPERMEDIDA | |||
| RENAULT | R19 |
KIT DE PERNOS GUIA
$26,363.37
| Medidas: | - | |
| Posicion: | Delantero / Trasero | |
| Sistema: | Varga | |
| Descripcion: | Kit de bujes y pernos desliz. | |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 313 / 413 (2007/-) |
KIT DE PERNOS GUIA
$26,524.07
| Medidas: | 70 X 9.80 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| NISSAN | TIIDA |
KIT DE PERNOS GUIA
$26,992.38
| Medidas: | 90 X 22 | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | - | |||
| Descripcion: | Kit de bujes realizados con RECTIFICADO Y CROMO DURO y tornillos | |||
| IVECO | EUROCARGO | |
| IVECO | DAILY | 70C16 |
KIT DE PERNOS GUIA
$28,016.25
| Medidas: | - | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | Bendix | |||
| Descripcion: | Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador Emb.mordaza | |||
| RENAULT | R9 |
| RENAULT | R11 |
KIT DE PERNOS GUIA
$28,112.67
| Medidas: | - | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | - | |||
| Descripcion: | Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador Embujado mordaza | |||
| RENAULT | R18 |
KIT DE PERNOS GUIA
$28,737.09
| Medidas: | 73 X 9.90 72 X 9.90 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| CHEVROLET | S10 | (2012/-) |
KIT DE PERNOS GUIA
$28,985.02
| Medidas: | 110.9 X 9.3 | |||
| Posicion: | Delantero | |||
| Sistema: | Bendix | |||
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ seguro Bujes- O RingsKit de pernos desliz. C/ seguro Bujes- O Rings | |||
| CHEVROLET | SILVERADO |
| CHEVROLET | C10 |
KIT DE PERNOS GUIA
$29,747.18
| Medidas: | - | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de bujes desliz. C/ fuelles | |
| TOYOTA | DYNA | |
| TOYOTA | COASTER | BUS |
| TOYOTA | HIACE |

