KIT DE PERNOS GUIA
$15,743.64
| Medidas: | BUJE 16 / PERNO 12.5 / TORN. 10 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Akebono | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| CHEVROLET | LUV | |
| HONDA | PASSPORT | |
| ISUZU | TROOPER | II |
| ISUZU | LUV | |
| ISUZU | PICK UP |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,115.54
| Medidas: | 62 X 20 | |
| Posicion: | Trasero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de bujes c/ fuelles | |
| PEUGEOT | 206 |
| PEUGEOT | 306 |
| PEUGEOT | 307 |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,115.54
| Medidas: | 62 X 20.5 | |
| Posicion: | Trasero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de bujes c/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| PEUGEOT | 206 |
| PEUGEOT | 306 |
| PEUGEOT | 307 |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,248.69
| Medidas: | 54 X 11.9 R 9 X 1.25 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Ate | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. | |
| FIAT | DUNA |
| FORD | ESCORT |
| FORD | FIESTA |
| FORD | KA |
| VOLKSWAGEN | POINTER |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,248.69
| Medidas: | 54 X 11.9 R 9 X 1.25 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Ate | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. | |
| ALFA ROMEO | 145 | |
| ALFA ROMEO | 146 | |
| ALFA ROMEO | 156 | |
| ALFA ROMEO | 33 | SPIRIT |
| AUDI | 80 | |
| AUDI | 90 | |
| AUDI | 100 | |
| AUDI | 200 | |
| AUDI | A3 | |
| AUDI | A4 | |
| AUDI | A6 | |
| BMW | SERIE 3 | 83/91 |
| BMW | SERIE 5 | 83/91 |
| BMW | SERIE 6 | 83/91 |
| BMW | SERIE 7 | 83/91 |
| BMW | Z1 | |
| BMW | Z3 | |
| CITROEN | SAXO | |
| CITROEN | EVASION | |
| CITROEN | XSARA | |
| CHEVROLET | ASTRA | |
| CHEVROLET | COMBO | |
| CHEVROLET | CORSA | |
| CHEVROLET | TIGRA | |
| CHEVROLET | VECTRA | |
| DODGE-CHRYSLER | DAKOTA | 2WD 4WD |
| DODGE-CHRYSLER | CARAVAN | 96/02 |
| DAEWOO | LANOS | NEXIA |
| FIAT | BRAVO | |
| FIAT | MAREA | |
| FORD | TAUNUS | |
| FORD | ECOSPORT | |
| FORD | MUSTANG | |
| KIA | CLARUS | |
| KIA | SEPHIA | |
| MAZDA | 121 | |
| MAZDA | 126 | |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 312 |
| MERCEDES BENZ | VITO | CLASE V |
| PEUGEOT | 106 | |
| PEUGEOT | 205 | |
| PEUGEOT | 306 | |
| PEUGEOT | 504 | |
| PEUGEOT | 505 | |
| PEUGEOT | 604 | |
| PEUGEOT | 605 | |
| SAAB | 900 | |
| SEAT | TOLEDO | |
| SEAT | LEON | |
| SUZUKI | SAMURAI | |
| TOYOTA | AVENIS | |
| VOLKSWAGEN | BORA | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | |
| VOLKSWAGEN | JETTA | |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | |
| VOLKSWAGEN | NEW BEATLE | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | |
| VOLVO | 440 | |
| VOLVO | 460 | |
| VOLVO | 480 | |
| VOLVO | 940 | |
| VOLVO | 960 |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 71 X 9 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Varga / Lucas | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| MERCEDES BENZ | 200 | 94/96 |
| MERCEDES BENZ | 220 | 94/96 |
| MERCEDES BENZ | 230 | |
| MERCEDES BENZ | 250 | |
| MERCEDES BENZ | 280 | |
| MERCEDES BENZ | 300 | |
| PEUGEOT | 306 | |
| PEUGEOT | 405 |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 60.8 X 9 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Lucas | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| FIAT | DUNA |
| FIAT | UNO |
| FIAT | 147 |
| FIAT | SPAZIO |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 60.8 X 9 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Girling | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| VOLKSWAGEN | POLO |
| VOLKSWAGEN | CADDY |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 60.8 X 9 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Lucas | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| FIAT | DUNA |
| FIAT | UNO |
| RENAULT | R9 |
| RENAULT | R19 |
| RENAULT | CLIO |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 72.3 X 10.5 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Varga | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| CHEVROLET | BLAZER |
| CHEVROLET | S10 |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 63.5 X 10.5 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Lucas | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| RENAULT | MEGANE |
| RENAULT | CLIO |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 71.8 X 9 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| CITROEN | BERLINGO |
| CITROEN | XSARA |
| PEUGEOT | PARTNER |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 79 X 10,5 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Perrot | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 72.3 x 10.5 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Varga | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| TOYOTA | HILUX |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 71.8 X 9 | |
| Posicion: | Trasero | |
| Sistema: | Lucas | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| ALFA ROMEO | 164 | |
| PEUGEOT | 405 |
KIT DE PERNOS GUIA
$16,698.64
| Medidas: | 74 x 10 |
| Posicion: | Trasero |
| Sistema: | - |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | V6 |
KIT DE PERNOS GUIA
$17,024.62
| Medidas: | 70.3 X 10.5 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Bendix | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA | |
| FORD | RANGER | |
| FORD | EXPLORER | |
| FORD | F150 | 97/02 |
KIT DE PERNOS GUIA
$18,016.35
| Medidas: | - | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Bosch | |
| Descripcion: | Kit seguro y o`ring |
| MERCEDES BENZ | 180 |
KIT DE PERNOS GUIA
$18,686.68
| Medidas: | 70 X 9 R14 X 1.50 | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | - | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. | |
| KIA | 2500 | |
| KIA | 2700 | |
| KIA | BESTA | |
| ASIA | TOPIC |
KIT DE PERNOS GUIA
$18,851.97
| Medidas: | - | |
| Posicion: | Delantero | |
| Sistema: | Bosch | |
| Descripcion: | Kit de pernos desliz. C/ fuelles | |
| PEUGEOT | 206 | |
| RENAULT | KANGOO |

