| CHEVROLET | 400 | Del | |
| CHEVROLET | CHEVY | Del | |
| CHEVROLET | CHEVY | Del | |
| CHEVROLET | SUPER SPORT | Del | |
| DODGE-CHRYSLER | CORONADO | Del | |
| DODGE-CHRYSLER | GTX | Del | |
| DODGE-CHRYSLER | POLARA | Del | |
| DODGE-CHRYSLER | RT | Del | |
| FORD | FAIRLANE | 6 cilindros (Todos) | Del |
| FORD | FALCON | Del | |
| FORD | RANCHERO | Del | |
| GROSSPAL | CAMIÓN | (Todos) | Del |
| IKA | RAMBLER | Del | |
| IKA | TORINO | Del | |
| JAGUAR | 420 | Del | |
| JAGUAR | E TYPE | Del |
0287
Rango de precios: desde $42.00 hasta $30,449.65
| Largo Interno | 98.1 |
| Alto Interno | 68.1 |
| Espesor | 16 |
| CHEVROLET | 400 | Del | |
| CHEVROLET | CHEVY | Del | |
| CHEVROLET | CHEVY | Del | |
| CHEVROLET | SUPER SPORT | Del | |
| DODGE-CHRYSLER | CORONADO | Del | |
| DODGE-CHRYSLER | GTX | Del | |
| DODGE-CHRYSLER | POLARA | Del | |
| DODGE-CHRYSLER | RT | Del | |
| FORD | FAIRLANE | 6 cilindros (Todos) | Del |
| FORD | FALCON | Del | |
| FORD | RANCHERO | Del | |
| GROSSPAL | CAMI N | (Todos) | Del |
| IKA | RAMBLER | Del | |
| IKA | TORINO | Del | |
| JAGUAR | 420 | Del | |
| JAGUAR | E TYPE | Del |




