| ASIA | ROCSTA | Del | |
| MAZDA | PICK UP | E – (…/84) | Del |
| MITSUBISHI | L200 | (79/82) | Del |
| MITSUBISHI | SAPPORO | 2000 – (79/82) | Del |
| TOYOTA | CELICA | 2000 – (77/86) | Del |
| TOYOTA | SUPRA | (79/82) | Del |
0221
Rango de precios: desde $16,303.79 hasta $63,029.67
| Largo Interno | 127.8 |
| Alto Interno | 56.3 |
| Espesor | 15.2 |
| ASIA | ROCSTA | Del | |
| MAZDA | PICK UP | E – ( /84) | Del |
| MITSUBISHI | L200 | (79/82) | Del |
| MITSUBISHI | SAPPORO | 2000 – (79/82) | Del |
| TOYOTA | CELICA | 2000 – (77/86) | Del |
| TOYOTA | SUPRA | (79/82) | Del |




