| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| RENAULT | CLIO | |
| RENAULT | R11 | |
| RENAULT | R19 | |
| RENAULT | R9 | |
| RENAULT | TWINGO |
RPC3810/2
$4,559.18
| Medidas: | 49.5 X 20 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | Bendix |
| Descripcion: | Buje de Metal |
| RENAULT | R9 |
| RENAULT | R11 |
| RENAULT | R19 |
| RENAULT | CLIO |
| RENAULT | TWINGO |
$4,559.18
| Medidas: | 49.5 X 20 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | Bendix |
| Descripcion: | Buje de Metal |
| RENAULT | R9 |
| RENAULT | R11 |
| RENAULT | R19 |
| RENAULT | CLIO |
| RENAULT | TWINGO |