| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 400 | |
| CHEVROLET | CHEVY | |
| FORD | FALCON | |
| IKA | TORINO | |
| PEUGEOT | 504 |
RS8007
$17,970.44
| Tipo: | Tensa |
| Observacion: | Mando Mecanico |
| CHEVROLET | 400 |
| CHEVROLET | CHEVY |
| FORD | FALCON |
| IKA | TORINO |
| PEUGEOT | 504 |
$17,970.44
| Tipo: | Tensa |
| Observacion: | Mando Mecanico |
| CHEVROLET | 400 |
| CHEVROLET | CHEVY |
| FORD | FALCON |
| IKA | TORINO |
| PEUGEOT | 504 |