| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW | 316 | |
| BMW | 318 | |
| PEUGEOT | 405 | |
| TATA | 608 | |
| TATA | 609 |
RS1104
$18,089.81
| Tipo: | Ate |
| Observacion: | Simple |
| Diametro: | 241 |
| BMW | 316 | 80/- |
| BMW | 318 | 80/- |
| PEUGEOT | 405 | – |
| TATA | 608 | – |
| TATA | 609 | – |
$18,089.81
| Tipo: | Ate |
| Observacion: | Simple |
| Diametro: | 241 |
| BMW | 316 | 80/- |
| BMW | 318 | 80/- |
| PEUGEOT | 405 | – |
| TATA | 608 | – |
| TATA | 609 | – |