| Marca | Modelo | Año | 
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | |
| VOLKSWAGEN | FOX | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 
101801
Rango de precios: desde $48,406.31 hasta $63,075.59
| Diametro: | 20.60 | 
| Tipo: | Doble Circuito | 
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | B.Ate – S/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | B.Ate – S/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | B.Ate – S/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | FOX | B.Ate – S/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | B.Ate – S/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | SURAN | B.Ate – S/ABS | 




