| Marca | Modelo | Año | 
|---|---|---|
| PEUGEOT | 205 | |
| PEUGEOT | 405 | |
| RENAULT | CLIO | |
| RENAULT | EXPRESS | |
| RENAULT | MEGANE | |
| RENAULT | R19 | |
| RENAULT | R21 | |
| SEAT | CORDOBA | |
| SEAT | IBIZA | |
| SEAT | MALAGA | 
67301
Rango de precios: desde $37,143.80 hasta $63,819.38
| Diametro: | 20.60 | 
| Tipo: | Doble Circuito | 
| PEUGEOT | 405 | B. Ate | ||
| PEUGEOT | 205 | Todos | ||
| RENAULT | MEGANE | Diesel | 97-> | |
| RENAULT | MEGANE | RT-RXW | 97-> | |
| RENAULT | EXPRESS | RN 1.9D B. | 96-> | |
| RENAULT | CLIO | 1.7 | 97-> | |
| RENAULT | CLIO 2 | Bosch | 98-> | |
| RENAULT | CLIO | RN-RSI-RLD | 94-> | |
| RENAULT | R19 | RT-RN | 92-96 | |
| RENAULT | R21 | B.Ate | 94-> | |
| RENAULT | R19 CHAMADE | 94-> | ||
| SEAT | IBIZA | B.Ate | 93-> | |
| SEAT | MALAGA | B. Ate | ||
| SEAT | CORDOBA | B.Ate | 93-> | 




