| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| DODGE-CHRYSLER | CORONADO | |
| DODGE-CHRYSLER | POLARA | |
| DODGE-CHRYSLER | VALIANT |
M52327
$6,060.55
| Largo: | 400 mm |
| Posici : | Tras |
| DODGE | VALIANT | III & IV | 58/62 |
| DODGE | POLARA | – | 70/76 |
| DODGE | CORONADO | GTX, RT | 70/76 |
$6,060.55
| Largo: | 400 mm |
| Posici : | Tras |
| DODGE | VALIANT | III & IV | 58/62 |
| DODGE | POLARA | – | 70/76 |
| DODGE | CORONADO | GTX, RT | 70/76 |