| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 40 | |
| CHEVROLET | 400 | |
| CHEVROLET | 4000 | |
| CHEVROLET | 50 | |
| CHEVROLET | 500 | |
| CHEVROLET | 5000 | |
| CHEVROLET | 60 | |
| CHEVROLET | 600 | |
| CHEVROLET | 6000 | |
| CHEVROLET | P20 | |
| CHEVROLET | P25 | |
| CHEVROLET | P30 | |
| CHEVROLET | P35 |
M23933
$6,712.51
| Largo: | 530 mm |
| Posici : | Del / Tras |
| CHEVROLET | 40 | – | 57/59 |
| CHEVROLET | 400 | – | 57/60 |
| CHEVROLET | 4000 | – | 57/61 |
| CHEVROLET | 50 | – | 57/62 |
| CHEVROLET | 500 | – | 57/63 |
| CHEVROLET | 5000 | – | 57/64 |
| CHEVROLET | 60 | – | 57/65 |
| CHEVROLET | 600 | – | 57/66 |
| CHEVROLET | 6000 | – | 57/67 |
| CHEVROLET | P20 | 10 Ton. 1/2 Ton. 3/4 Ton. | 60/66 |
| CHEVROLET | P25 | 11 Ton. 1/2 Ton. 3/4 Ton. | 60/67 |
| CHEVROLET | P30 | 12 Ton. 1/2 Ton. 3/4 Ton. | 68/70 |
| CHEVROLET | P35 | 13 Ton. 1/2 Ton. 3/4 Ton. | 60/67 |




