| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 400 | |
| CHEVROLET | 4000 | |
| CHEVROLET | 4500 | |
| CHEVROLET | 500 | |
| CHEVROLET | 5000 | |
| CHEVROLET | 5500 | |
| CHEVROLET | 600 | |
| CHEVROLET | 6000 | |
| CHEVROLET | 6500 | |
| FORD | F450 | |
| FORD | F500 | |
| FORD | F5000 | |
| FORD | F600 | |
| FORD | F900 |
M4000
$6,501.31
| Largo: | 480 mm |
| Posición : | Del / Tras |
| FORD | 450 | – | 53/68 |
| FORD | 500 | – | 53/68 |
| FORD | 5000 | – | 53/68 |
| FORD | 600 | – | 53/62 |
| FORD | 900 | – | 57/60 |
| CHEVROLET | 400 | 46/- | |
| CHEVROLET | 4000 | 46/- | |
| CHEVROLET | 4500 | 46/- | |
| CHEVROLET | 500 | 44/49 | |
| CHEVROLET | 5000 | 44/49 | |
| CHEVROLET | 5500 | 44/49 | |
| CHEVROLET | 600 | 49/52 | |
| CHEVROLET | 6000 | 49/52 | |
| CHEVROLET | 6500 | 49/52 |




